NO | KABUPATEN/ KOTA | TANGGAL PENDAFTARAN | NAMA BAPASLON | PARPOL PENGUSUL DAN JUMLAH KURSI |
1 | PACITAN
| 04/09/2020 | INDRATA NUR BAYUAJI, S.S | DEMOKRAT (14) |
GAGARIN, S.Sos
| ||||
06/09/2020 | Drs. H. YUDI SUMBOGO. MM | PDI PERJUANGAN (6) | ||
H. ISYAH ANSORI, S.Sos, M.Si | ||||
2 | PONOROGO | 04/09/2020 | H. SUGIRI SANCOKO, SE.,MM | PDI PERJUANGAN (4) |
Hj. LISDYARITA, SH | ||||
06/09/2020 | Drs. H. IPONG MUCHLISSONI | PKB (8) | ||
BAMBANG TRI WAHONO, S.H., M.M. | ||||
3 | TRENGGALEK | 04/09/2020 | IR. ALFAN RIANTO, M.TECH | PKB (11) |
ZAENAL FANANI S.ST. M.MT | ||||
04/09/2020 | MOCHAMAD NUR ARIFIN | PDI-P (9) | ||
SYAH MUHAMAD NATANEGARA | ||||
4 | BLITAR | 04/09/2020 | Drs. RIJANTO, M.M | PDI-P (19) |
MARHAENIS U.W | ||||
05/09/2020 | RINI SYARIFAH | PKB (9) | ||
H R SANTOSO SH | ||||
5 | KEDIRI | 04/09/2020 | HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA | PKB (9) |
DEWI MARIA ULFA | ||||
6 | MALANG | 04/09/2020 | Drs. H. SANUSI, MM. | PDI-P (12) |
Drs. H. DIDIK GATOT SUBROTO, SH., MH. | ||||
04/09/2020 | LATHIFAH SHOHIB, Dra., HJ,. | PKB (12) | ||
Ir. H. DIDIK BUDI MULJONO, MT, M.Sc | ||||
7 | JEMBER | 04/09/2020 | HENDY SISWANTO | NASDEM (8) |
MUH. BALYA FIRJAUN BARLAMAN | ||||
05/09/2020 | ABDUS SALAM | PKB (8) | ||
IFAN ARIADNA WIJAYA | ||||
06/09/2020 | dr. Hj. FAIDA, MMR | PERSEORANGAN | ||
DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO, ST | ||||
8 | BANYUWANGI | 06/09/2020 | IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS | PDI-P (12) |
H. SUGIRAH, SPd, M.Si | ||||
06/09/2020 | YUSUF WIDYATMOKO, S.Sos | PKB (9) | ||
KH. MUHAMMAD RIZA AZIZIY, M.IEB | ||||
9 | SITUBONDO | 06/09/2020 | Drs. Karna Suswandi, MM | PPP (9) |
Hj. Khoirani, S.Pd., MH | ||||
06/09/2020 | Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si | PKB (13) | ||
Drs. H. Abu Bakar Abdi, Apt., M.S.i | ||||
10 | SIDOARJO | 04/09/2020 | BAMBANG HARYO S. Ir. | GERINDRA (7) |
H. MOH. TAUFIQULBAR, M.Si | ||||
04/09/2020 | KELANA APRILIANTO, SE | PDI-P (9) | ||
DWI ASTUTIK, S.Ag., M.Si | ||||
06/09/2020 | H. AHMAD MUHDLOR | PKB (16) | ||
H. SUBANDI, SH. | ||||
11 | MOJOKERTO | 04/09/2020 | Drs. YOKO PRIONO, M.Si | GOLKAR (6) |
Dra. CHOIRUN NISA, M.Pd | ||||
04/09/2020 | dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si | PARTAI DEMOKRAT (5) | ||
MUHAMMAD ALBARRAA, L.c, M.Hum | ||||
06/09/2020 | PUNGKASIADI, SH | PKB (10) | ||
TITIK MASUDAH, S.Ag | ||||
12 | NGAWI | 04/09/2020 | ONY ANWAR HARSONO, ST, MH | GOLKAR (5) |
DWI RIYANTO JATMIKO, MH, M.SI | ||||
13 | TUBAN | 04/09/2020 | Aditya Halindra Faridzky, SE | Golkar (9) |
H Riyadi, SH | ||||
04/09/2020 | Khozanah Hidayati, SP,. M.P | PKB (16) | ||
Muhammad Anwar | ||||
04/09/2020 | H Setiajit, SH., MM | PDIP (5) | ||
Dr. RM Armaya Mangkunegara, SH., M.H | ||||
14 | LAMONGAN | 04/09/2020 | Ir. H. SUHANDOYO, SP | PERSEORANGAN |
Drs. MOHAMAD SU'UDDIN, SH. MH. MM | ||||
04/09/2020 | Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM., M.HP | PKB (10) | ||
SA'IM, S.Pd | ||||
06/09/2020 | Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA | GOLKAR (6) | ||
Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag | ||||
15 | GRESIK | 04/09/2020 | FANDI AKHMAD YANI | PDI-P (6) |
AMINATUN HABIBAH | ||||
06/09/2020 | MOHAMMAD QOSIM | PKB (13) | ||
ASLUCHUL ALIF | ||||
16 | SUMENEP | 04/09/2020 | ACHMAD FAUZI, SH. MH | PDIP (5) |
Hj. DEWI KHALIFAH, SH, MH, M.Pd.I | ||||
05/09/2020 | Dr.Ir.H.RB. FATTAH JASIN, M.S. | PKB (10) | ||
ALI FIKRI, S.Ag.,M.Pd.I | ||||
17 | KOTA BLITAR | 04/09/2020 | Drs.H.Santoso,M.Pd | PDI-P (10) |
Ir.Tjutjuk Sunario,MM | ||||
05/09/2020 | Henry Pradipta Anwar | PKB (4) | ||
Yasin Hermanto,SE | ||||
18 | KOTA PASURUAN | 04/09/2020 | RAHARTO TENO PRASETYO | PDI PERJUANGAN (2) |
MOCHAMMAD HASJIM ASJARI | ||||
06/09/2020 | H SAIFULLAH YUSUF | PKB (8) | ||
ADI WIBOWO,S.TP. M,Si | ||||
19 | KOTA SURABAYA | 04/09/2020 | ERI CAHYADI, ST., M.T. | PDI PERJUANGAN (15) |
Ir. ARMUDJI, M.H., Arch | ||||
06/09/2020 | Drs. MACHFUD ARIFIN, S.H. | PKB (5) | ||
MUJIAMAN |
Ini daftar 41 bakal paslon Pilkada Serentak 2020 di Jatim
Senin, 7 September 2020 21:25 WIB
Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 41 bakal pasangan calon telah mendaftar sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang digelar 9 Desember 2020. Berikut bakal paslon pilkada serentak di Jatim: