Jakarta (Antara) - Pebalap Mercedes Lewis Hamilton akan memulai balap Formula 1 Gran Premio d'Italia 2015 dari posisi start terdepan, setelah pada kualifikasi hari ini ia mengalahkan lawannya dari Ferrari Kimi Raikkonen dengan selisih waktu 0,234 detik saja.

Pencapaian Hamilton merupakan yang ketujuh kalinya beruntun, dan keempatnya di Monza Italia, atau yang ke-11 kalinya pada musim ini.

Raikkonen start di posisi kedua, sementara rekan setimnya, Sebastian Vettel, menempati posisi start ketiga setelah mencatatkan waktu 1 menit 23,685 detik.

Rekan setim Hamilton di Mercedes, Nico Rosberg, menempati posisi start keempat dengan catatan waktu 1 menit 23,703 detik.

Pada awal kualifikasi pertama, Hamilton yang menggunakan ban medium, dengan mudah mengalahkan catatan waktu rekan setimnya Rosberg dengan selisih 0,358 detik. Hamilton mencatatkan 1 menit 24,251 detik, sedangkan Rosberg 1 menit 24,602 detik.

Pebalap Max Verstappen  mengalami masalah mesin sesaat setelah meninggalkan pit stop untuk lap pertama. Mekaniknya bekerja keras menangani masalah mesin pada mobil STR10-nya, namun Verstappen tetap gagal melangkah ke kualifikasi kedua, untuk kali pertama dalam karirnya di F1.

Sementara Jenson Button berhasil mengungguli catatan waktu rekan setimnya di McLaren, Fernando Alonso, dengan 1 menit 0,58 detik, namun keduanya gagal memperbaiki waktunya pada kualifikasi kedua.

Berikut hasil kualifikasi GP Formula 1 Monza Italia, Sabtu, mengutip laman resmi Formula One:
Pos.    No.    Driver    Team    Q1    Q2    Q3    Laps
1    44    Lewis Hamilton     Mercedes    01:24.3    01:23.4    01:23.4    15
2    7    Kimi Räikkönen     Ferrari    01:24.7    01:23.8    01:23.6    17
3    5    Sebastian Vettel     Ferrari    01:25.0    01:23.6    01:23.7    20
4    6    Nico Rosberg     Mercedes    01:24.6    01:23.9    01:23.7    19
5    19    Felipe Massa     Williams    01:25.2    01:24.0    01:23.9    19
6    77    Valtteri Bottas     Williams    01:25.0    01:24.3    01:24.1    17
7    11    Sergio Perez     Force India    01:24.8    01:24.4    01:24.6    19
8    8    Romain Grosjean     Lotus    01:25.1    01:24.4    01:25.1    19
9    27    Nico Hulkenberg     Force India    01:24.9    01:24.5    01:25.3    18
10    9    Marcus Ericsson     Sauber    01:25.1    01:24.5    01:26.2    20
11    13    Pastor Maldonado     Lotus    01:25.4    01:24.5        16
12    12    Felipe Nasr     Sauber    01:25.1    01:24.9        15
13    55    Carlos Sainz     Toro Rosso    01:25.4    01:25.6        10
14    26    Daniil Kvyat     Red Bull Racing    01:25.7    01:25.8        11
15    3    Daniel Ricciardo     Red Bull Racing    01:25.6            3
16    22    Jenson Button     McLaren    01:26.1            7
17    14    Fernando Alonso     McLaren    01:26.2            7
18    28    Will Stevens     Marussia    01:27.7            9
19    98    Roberto Merhi     Marussia    01:27.9            9
NC     33    Max Verstappen     Toro Rosso                   1
(*)

Pewarta: Supervisor
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026