Banyuwangi (Antara Jatim) - Kontingen Kota Surabaya memastikan kembali menyandang gelar sebagai juara bertahan pada Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Porprov) Jawa Timur V/2015 yang berlangsung di Banyuwangi, 6-13 Juni.

Hingga hari terakhir, tim "Kota Pahlawan" meraih 118 medali emas, 98 medali perak dan 77 medali perunggu, sekaligus berhak menyandang sebagai juara umum.

"Memang sumbernya ada di Surabaya, mulai sumber daya manusia seperti atlet dan pelatih ada di sana," ujar Ketua Umum Panitia Besar (PB) Porprov, Dhimam Abror Djuraid, di Banyuwangi, Sabtu.

Sedangkan, peringkat kedua klasemen akhir perolehan medali ditempati kontingen Kota Malang dengan 42 medali emas, 32 medali perak dan 50 medali perunggu.

Selanjutnya disusul kontingen Kota Kediri dengan torehan 32 medali emas, 37 medali perak dan 45 medali perunggu.

Sementara tuan rumah Banyuwangi berada di peringkat ketujuh dengan 12 medali emas, 25 medali perak dan 34 medali perunggu.

Berikut perolehan akhir medali Porprov Jatim V/2015 :

1. Kota Surabaya: 118 emas, 98 perak, 77 perunggu (745 poin)
2. Kota Malang: 42 emas, 32 perak, 50 perunggu (282 poin)
3. Kota Kediri: 32 emas, 37 perak, 45 perunggu (247 poin)
4. Kab. Sidoarjo: 30 emas, 35 perak, 39 perunggu (229 poin)
5. Kab. Malang: 27 emas, 31 perak, 38 perunggu (208 poin)
6. Kab. Gresik: 30 emas, 26 perak, 22 perunggu (194 poin)
7. Kab. Banyuwangi: 12 emas, 25 perak, 34 perunggu (132 poin)
8. Kab. Pasuruan: 15 emas, 13 perak, 29 perunggu (115 poin)
9. Kota Blitar: 10 emas, 13 perak, 13 perunggu (79 poin)
10. Kab. Lamongan: 7 emas, 9 perak, 18 perunggu (64 poin)
11. Kab. Bojonegoro: 8 emas, 8 perak, 9 perunggu (57 poin)
12. Kab. Lumajang: 9 emas, 4 perak, 8 perunggu (52 poin)
13. Kota Pasuruan: 7 emas, 8 perak, 8 perunggu (52 poin)
14. Kab. Tulungagung: 5 emas, 5 perak, 21 perunggu (51 poin)
15. Kab. Tuban: 5 emas, 8 perak, 14  perunggu (50 poin)
16. Kab. Jombang: 6 emas, 5 perak, 13 perunggu (47 poin)
17. Kab. Jember: 5 emas, 9 perak, 7 perunggu (45 poin)
18. Kab. Pamekasan: 6 emas, 6 perak, 8 perunggu (44 poin)
19. Kab. Nganjuk: 7 emas, 3 perak, 9 perunggu (43 poin)
20. Kota Madiun: 2 emas, 10 perak, 14 perunggu (42 poin)
21. Kota Batu: 6 emas, 4 perak, 8 perunggu (40 poin)
22. Kab. Blitar: 5 emas, 4 perak, 9 perunggu (37 poin)
23. Kota Probolinggo: 4 emas, 5 perak, 10 perunggu (36 poin)
24. Kab. Ponorogo: 5 emas, 3 perak, 5 perunggu (31 poin)
25. Kab. Probolinggo: 4 emas, 3 perak, 7 perunggu (29 poin)
26. Kab. Pacitan: 3 emas, 4 perak, 8 perunggu (28 poin)
27. Kab. Sampang: 5 emas, 1 perak, 5 perunggu (27 poin)
28. Kab. Mojokerto: 2 emas, 3 perak, 8 perunggu (22 poin)
29. Kota Mojokerto: 2 emas, 2 perak, 6 perunggu (18 poin)
30. Kab. Situbondo: 2 emas, 2 perak, 4 perunggu (16 poin)
31. Kab Ngawi: 1 emas, 4 perak, 4 perunggu (16 poin)
32. Kab. Sumenep: 1 emas, 2 perak, 8 perunggu (16 poin)
33. Kab. Kediri: 0 emas, 6 perak, 4 perunggu (16 poin)
34. Kab. Madiun: 2 emas, 1 perak, 5 perunggu (15 poin)
35. Kab. Bondowoso: 1 emas, 1 perak, 8 perunggu (14 poin)
36. Kab, Magetan: 2 emas, 0 perak, 5 perunggu (13 poin)
37. Kab. Trenggalek: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu (9 poin)
38. Kab. Bangkalan: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (4 poin)
(*)

Pewarta: Fiqih Arfani

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015