Arsenal kembali memperlebar jarak dari para pengejarnya di pucuk klasemen Liga Inggris, berkat kemenangan 4-0 di markas Leeds United pada Sabtu (31/1).
The Gunners kini mengoleksi 53 poin, unggul enam poin atas tim posisi kedua, Manchester City, yang pada pekan ke-24 hanya mampu bermain imbang 2-2 di kandang Tottenham Hotspur pada Minggu (1/2). City di posisi kedua dengan 47 poin.
Kegagalan City mendulang poin penuh justru gagal dimaksimalkan tim posisi ketiga Aston Villa. Menjamu Brentford, Villa justru dihantam 0-1 oleh tamunya tersebut pada Minggu, dan membuat Villa total mengoleksi 46 poin.
Tim posisi keempat Manchester United meneruskan laju kemenangan beruntunnya dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham. Setan Merah kini memiliki 41 poin.
Tim posisi kelima, Chelsea, dan tim posisi keenam, Liverpool, sama-sama meraih kemenangan pada akhir pekan. Chelsea yang kini memiliki 40 poin, meraih kemenangan 3-2 atas tim London lainnya, West Ham United, sedangkan Liverpool, dengan 39 poin, menghantam Newcastle United dengan kemenangan 4-1.
Tiga tim penghuni zona merah sama-sama tidak mampu meraih kemenangan. Tim posisi ke-18, West Ham, ditundukkan Chelsea, dan kini memiliki 20 poin, terpaut enam poin dari zona aman.
Tim posisi ke-19, Burnley, yang memiliki 15 poin, baru akan bermain pada Selasa (3/2) dini hari WIB, dengan melawat ke markas Sunderland.
Sedangkan tim juru kunci Wolverhampton, merasakan kekalahan ke-18nya di Liga Inggris musim ini, saat mereka tunduk 0-2 dari Bournemouth. Wolves memiliki delapan poin dari 24 laga yang telah mereka mainkan.
Klasemen Liga Inggris
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolverhampton | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026